全自動彎管機DW63CNC-3A-1S詳細介紹:
一、觸摸屏顯示,數(shù)控電腦操作,可儲存500組記憶
二、反彈補償值設定程序,程序及加工資料保密功能
三、送料、轉角、彎管、均為伺服控制
四、操作系統(tǒng)配有口令、鑰匙,以及數(shù)量和用時記錄,便于生產管理
五、具有慢彎、慢抽芯功能
六、錯誤信息在熒幕上顯示,幫助操作者立即清除
七、技術參數(shù):
主要規(guī)格 | 機型:DW63CNC-3A-1S | 備注 | |
最大彎曲管徑x壁厚 | Φ63mm×6mm碳鋼管 | 1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.最大穿芯長度可根據客戶要求 | |
最大彎曲半徑 | R300mm | ||
最小彎曲半徑 | R≥1.5D | ||
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | 2200mm | ||
送料方式 | 直送 夾送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | Max 85°/s | |
轉管速度 | Max 200° /s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | 土0.1° | |
轉管精度 | 土0.1° | ||
送料精度 | 土0.1mm | ||
信息輸入方式 | 1.坐標(X.Y.Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
彎管方式 | 伺服彎管 | ||
轉角伺服電機功率 | 750kw | ||
送料伺服電機功率 | 1kw 7kw | ||
管件允許彎頭數(shù) | 50 | ||
可儲存零件數(shù) | 500 | ||
油壓電機功率 | 5.5kw | ||
系統(tǒng)最大壓力 | 12 Mpa | ||
機器尺寸 | 3900 x 900 x 1500mm | ||
機器重量 | 1600kg |
八、主要配件情況:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 產地 |
1 | 油壓馬達 | 5.5KW | 無錫太湖 |
2 | 油壓泵浦 | PVL1-19 | 浙江永靈 |
3 | 保壓閥 | 02W | 臺灣七洋 |
4 | 電磁閥 | G03-2C-DC24 | 臺灣七洋 |
5 | 溢流閥 | 2B3B-D24 | 臺灣七洋 |
6 | 密封圈 | 臺灣CHO | |
7 | 壓力表 | 0-25Mpa | 華泰 |
8 | 交流接觸器 | LCED1801 | 臺安 |
9 | 觸摸屏 | 10寸 | 艾克姆 |
10 | 電源開關 | 24V | 明緯 |
11 | 轉角伺服馬達 | 750w | 日本三菱 |
12 | 送料伺服馬達 | 1000w | 日本三菱 |
13 | 彎管伺服馬達 | 7000w | 日本三菱 |
14 | 智能變壓器 | RP-7.5 | 上海若枰 |
15 | 直線導軌 | 25*3600 | |
16 | 轉角減速機 | 1.SPL80-32 | 湖北行星 |
17 | 中央控制器 | ICM-880W03 | 艾克姆 |
18 | 繼電器 | RXM2MB | 臺安 |
19 | 熱繼電器 | LR-16B | 臺安 |
九、隨機附件明細表
序號 | 隨機附件名稱 | 數(shù)量 |
1 | 內六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 內六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活動扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作說明書 | 1份 |
6 | 模具 | 1套 |
掃一掃
關注我們